<57분 토막광고>
<프로그램 광고>
구분 | 노출 횟수 안내 | 소재 길이 | 월 광고비(VAT별도) |
프로그램 광고 (토,일요일제외) | 4회 (월-120회) | 20초 | 300만원 |
57분 토막광고 (1~8광고) | 8~10회 (최대-300회) | 20초 | 450만원 |
시보광고 홀수/짝수 (CBS표준FM서비스 제공) | 9회 (월-270회) | 20초 | 500만원 |
*라디오 프로그램 중간타임 30분, 57분에 홀수시간 짝수시간에 같이 편성됩니다.
* 시보광고는 현재시각에 대한 정보를 알려주며 송출되는 형태의 25~30초 광고입니다
*중요: "혁신형 중소기업 전용" 임시상품은 광고주 직거래시 가능하며, 코로나 19피해기업을 위한 임시판매안입니다.
57분
라디오광고 편성표
방송 중간 57분에 편성되는 라디오광고
가장 인기높은 상품입니다
- 홀수 | NO | 방송시간 | CBS음악FM(93.9mhz) |
1 | 07:58 | 김용신의 그대와여는 아침(1부) | |
2 | 09:58 | 강석우의 아름다운 당신에게(1부) | |
3 | 11:58 | 신지혜의 영화음악 | |
4 | 13:58 | 이수영의 12시에 만납시다(2부) | |
5 | 15:58 | 한동준의 FM POPS(2부) | |
6 | 17:58 | 박승화의 가요속으로(2부) | |
7 | 21:58 | 배미향의 저녁스케치(2부) | |
8 | 21:30 | 김현주의 행복한동행(2부) | |
9 | 23:58 | 허윤희의 꿈과음악사이에(2부) |
+ 짝수 | NO | 방송시간 | CBS음악FM(93.9mhz) |
1 | 06:58 | 정민아의 어메이징 그레이스 | |
2 | 08:58 | 김용신의 그대와여는 아침(2부) | |
3 | 10:58 | 강석우의 아름다운 당신에게(2부) | |
4 | 12:58 | 이수영의 12시에 만납시다(1부) | |
5 | 14:58 | 한동준의 FM POPS(1부) | |
6 | 16:58 | 박승화의 가요속으로(1부) | |
7 | 18:58 | 배미향의 저녁스케치(1부) | |
8 | 20:58 | 김현주의 행복한동행(1부) | |
9 | 22:58 | 허윤희의 꿈과음악사이에(1부) |
프로그램 광고
출근 or 퇴근시간 집중 Package
라디오 청취율이 높은 출,퇴근시간 프로그램에 집중편성
출퇴근시간 전 CM 패키지
CBS음악FM(93.9mhz) |
김용신의 그대와여는 아침(1부) |
07:05~07:10 |
김용신의 그대와여는 아침(2부) |
08:05~08:10 |
배미향의 저녁스케치 (1부) |
18:05~18:10 |
배미향의 저녁스케치 (2부) |
19:05~19:10 |
일4회/월120회 |
출퇴근시간 후 CM 패키지
CBS음악FM(93.9mhz) |
김용신의 그대와여는 아침(1부) |
07:50~07:55 |
김용신의 그대와여는 아침(2부) |
08:50~08:55 |
배미향의 저녁스케치 (1부) |
18:50~18:55 |
배미향의 저녁스케치 (2부) |
19:50~19:55 |
일4회/월120회 |